역대 하계 올림픽에서 자랑스러운 우리나라 선수들이 땀 흘려 획득한 메달 내역을 정리해 보았습니다.
제14회 런던 하계올림픽대회
📌 기간: 1948-07-29 ~ 1948-08-14
📌 개최지: 영국 런던
📌 대회규모: 59개국, 4,104(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 농구, 레슬링, 복싱, 사이클, 역도, 육상, 축구
📌 우리나라 종합 순위 : 32위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
동메달 | 복싱 | 플라이급 | 한수안 |
동메달 | 역도 | 미들급 | 김성집 |
제15회 헬싱키 하계올림픽대회
📌 기간: 1952-07-19 ~ 1952-08-03
📌 개최지: 핀란드 헬싱키
📌 69개국, 4,955(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 레슬링, 복싱, 사이클, 승마, 역도, 육상
📌 우리나라 종합 순위 : 37위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
동메달 | 복싱 | 밴텀급 | 강준호 |
동메달 | 역도 | 미들급 | 김성집 |
제16회 멜버른/스톡홀름 하계올림픽대회
📌 기간: 1956-11-22 ~ 1956-12-08
📌 개최지: 호주 멜버른/ 스웨덴 스톡홀름
📌 대회규모: 72개국, 3,314(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 농구, 레슬링, 복싱, 사격, 사이클, 역도, 육상
📌 우리나라 종합 순위 : 29위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
은메달 | 복싱 | 밴텀급 | 송순천 |
동메달 | 역도 | 라이트급 | 김창희 |
제17회 로마 하계올림픽대회
📌 기간: 1960-08-25 ~ 1960-09-11
📌 개최지: 이탈리아 로마
📌 대회규모: 83개국, 5,338(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 레슬링, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 승마, 역도, 육상, 체조
📌 우리나라 종합 순위 : 없음
📌 메달 획득 현황 : 없음
제18회 도쿄 하계올림픽대회
📌 기간: 1964-10-10 ~ 1964-10-24
📌 개최지: 일본 도쿄
📌 대회규모: 93개국, 5151(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 승마, 역도, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 펜싱
📌 우리나라 종합 순위 : 27위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
은메달 | 레슬링 | 플라이급(F) | 장창선 |
은메달 | 복싱 | 밴텀급 | 정신조 |
동메달 | 유도 | 미들급 | 김의태 |
제19회 멕시코시티 하계올림픽대회
📌 기간: 1968-10-12 ~ 1968-10-27
📌 개최지: 멕시코 멕시코시티
📌 대회규모: 112개국, 5,516(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 농구, 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 역도, 육상, 체조
📌 우리나라 종합 순위 : 36위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
은메달 | 복싱 | 라이트플라이급 | 지용주 |
동메달 | 복싱 | 밴텀급 | 장순길 |
제20회 뮌헨 하계올림픽대회
📌 기간: 1972-08-26 ~ 1972-09-11
📌 개최지: 서독 뮌헨
📌 대회규모: 121개국, 7,134(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 수영, 역도, 유도, 육상
📌 우리나라 종합 순위 : 33위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
은메달 | 유도 | 미들급 | 오승립 |
제21회 몬트리올 하계올림픽대회
📌 기간: 1976-07-17 ~ 1976-08-01
📌 개최지: 캐나다 몬트리올
📌 대회규모: 92개국, 6,084(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 유도
📌 우리나라 종합 순위 : 19위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 페더급(F) | 양정모 |
은메달 | 유도 | 라이트급 | 장은경 |
동메달 | 레슬링 | 플라이급(F) | 전해섭 |
동메달 | 배구 | 여자배구 | 조혜정 외 |
동메달 | 유도 | 무제한급 | 조재기 |
동메달 | 유도 | 미들급 | 박영철 |
제23회 로스앤젤레스 하계올림픽대회
📌 기간: 1984-07-28 ~ 1984-08-12
📌 개최지: 미국 로스앤젤레스
📌 대회규모: 140개국, 6,829(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 카누, 펜싱, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 10위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 62㎏급(F) | 김원기 |
금메달 | 레슬링 | 68㎏급(F) | 유인탁 |
금메달 | 복싱 | 미들급 | 신준섭 |
금메달 | 양궁 | 여자싱글 | 서향순 |
금메달 | 유도 | 71㎏급 | 안병근 |
금메달 | 유도 | 95㎏급 | 하형주 |
은메달 | 농구 | 여자농구 | 박찬숙 외 |
은메달 | 레슬링 | 52㎏급(F) | 김종규 |
은메달 | 복싱 | 웰터급 | 안영수 |
은메달 | 유도 | 60㎏급 | 김재엽 |
은메달 | 유도 | 65㎏급 | 황정오 |
은메달 | 핸드볼 | 여자핸드볼 | 강숙 외 |
동메달 | 레슬링 | 48㎏급(F) | 손갑도 |
동메달 | 레슬링 | 52㎏급(F) | 방대두 |
동메달 | 레슬링 | 57㎏급(F) | 김의곤 |
동메달 | 레슬링 | 62㎏급(F) | 이정근 |
동메달 | 복싱 | 라이트급 | 전칠성 |
동메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 김진호 |
동메달 | 유도 | 95㎏이상급 | 조용철 |
제24회 서울 하계올림픽대회
📌 기간: 1988-09-17 ~ 1988-10-02
📌 개최지: 대한민국 서울
📌 대회규모: 159개국, 8,397(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 승마, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 카누, 탁구, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 4위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 74㎏급(G) | 김영남 |
금메달 | 레슬링 | 82㎏급(F) | 한명우 |
금메달 | 복싱 | 라이트급 | 박시헌 |
금메달 | 복싱 | 플라이급 | 김광선 |
금메달 | 양궁 | 남자단체 | 박성수, 이한섭, 전인수 |
금메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 김수녕 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 김수녕, 왕희경, 윤영숙 |
금메달 | 유도 | 60㎏급 | 김재엽 |
금메달 | 유도 | 65㎏급 | 이경근 |
금메달 | 탁구 | 남자단식 | 유남규 |
금메달 | 탁구 | 여자복식 | 양영자, 현정화 |
금메달 | 핸드볼 | 여자핸드볼 | 기미숙 외 |
은메달 | 레슬링 | 68㎏급(F) | 박장순 |
은메달 | 레슬링 | 68㎏급(G) | 김성문 |
은메달 | 복싱 | 헤비급 | 백현만 |
은메달 | 사격 | 소구경소총복사 | 차영철 |
은메달 | 양궁 | 남자개인종합 | 박성수 |
은메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 왕희경 |
은메달 | 역도 | 52㎏급 | 전병관 |
은메달 | 탁구 | 남자단식 | 김기택 |
은메달 | 하키 | 여자하키 | 김미선 외 |
은메달 | 핸드볼 | 남자핸드볼 | 강재원 외 |
동메달 | 레슬링 | 52㎏급(G) | 이재석 |
동메달 | 레슬링 | 57㎏급(F) | 노경선 |
동메달 | 레슬링 | 62㎏급(G) | 안대현 |
동메달 | 레슬링 | 82㎏급(G) | 김상규 |
동메달 | 레슬링 | 90㎏급(F) | 김태우 |
동메달 | 복싱 | 페더급 | 이재혁 |
동메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 윤영숙 |
동메달 | 역도 | 82㎏급 | 이형근 |
동메달 | 유도 | 무제한급 | 조용철 |
동메달 | 체조 | 남자도마 | 박종훈 |
동메달 | 탁구 | 남자복식 | 안재형, 유남규 |
제25회 바르셀로나 하계올림픽대회
📌 기간: 1992-07-25 ~ 1992-08-09
📌 개최지: 스페인 바르셀로나
📌 대회규모: 169개국, 9,356(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 승마, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 카누, 탁구, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 7위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 57㎏급(G) | 안한봉 |
금메달 | 레슬링 | 74㎏급(F) | 박장순 |
금메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 김문수, 박주봉 |
금메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 정소영, 황혜영 |
금메달 | 사격 | 남자소구경복사 | 이은철 |
금메달 | 사격 | 여자공기소총 | 여갑순 |
금메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 조윤정 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 김수녕, 이은경, 조윤정 |
금메달 | 역도 | 50㎏급 | 전병관 |
금메달 | 유도 | 여자72㎏급 | 김미정 |
금메달 | 육상 | 남자마라톤 | 황영조 |
금메달 | 핸드볼 | 여자핸드볼 | 임오경 외 |
은메달 | 레슬링 | 48㎏급(G) | 김종신 |
은메달 | 배드민턴 | 여자단식 | 방수현 |
은메달 | 양궁 | 남자개인종합 | 정재헌 |
은메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 김수녕 |
은메달 | 유도 | 남자60㎏급 | 윤현 |
동메달 | 레슬링 | 52㎏급(G) | 민병갑 |
동메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 길영아, 심은정 |
동메달 | 복싱 | 60㎏급 | 홍성식 |
동메달 | 복싱 | 75㎏급 | 이승배 |
동메달 | 유도 | 남자71㎏급 | 정훈 |
동메달 | 유도 | 남자78㎏급 | 김병주 |
동메달 | 체조 | 남자도마 | 유옥열 |
동메달 | 탁구 | 남자단식 | 김택수 |
동메달 | 탁구 | 남자복식 | 강희찬, 김택수 |
동메달 | 탁구 | 남자복식 | 유남규, 이철승 |
동메달 | 탁구 | 여자단식 | 현정화 |
동메달 | 탁구 | 여자복식 | 현정화, 홍차옥 |
동메달 | 탁구 | 여자복식 | 홍차옥 |
제26회 애틀랜타& 하계올림픽대회
📌 기간: 1996-07-19 ~ 1996-08-04
📌 개최지: 미국 애틀랜타
📌 대회규모: 197개국, 10,318(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 야구, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 카누, 탁구, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 10위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 48㎏급(G) | 심권호 |
금메달 | 배드민턴 | 여자개인 | 방수현 |
금메달 | 배드민턴 | 혼합복식 | 길영아, 김동문 |
금메달 | 양궁 | 여자개인종합 | 김경욱 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 김경욱, 김조순, 윤혜영 |
금메달 | 유도 | 남자86㎏급 | 전기영 |
금메달 | 유도 | 여자66㎏급 | 조민선 |
은메달 | 레슬링 | 62㎏급(F) | 장재성 |
은메달 | 레슬링 | 74㎏(F) | 박장순 |
은메달 | 레슬링 | 82㎏급(F) | 양현모 |
은메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 길영아, 장혜옥 |
은메달 | 배드민턴 | 혼합복식 | 나경민, 박주봉 |
은메달 | 복싱 | 라이트헤비급 | 이승배 |
은메달 | 양궁 | 남자단체 | 김보람, 오교분, 장용호 |
은메달 | 유도 | 남자71㎏급 | 곽대성 |
은메달 | 유도 | 남자95kg급 | 김민수 |
은메달 | 유도 | 여자52㎏급 | 현숙희 |
은메달 | 유도 | 여자56㎏급 | 정선용 |
은메달 | 육상 | 남자마라톤 | 이봉주 |
은메달 | 체조 | 남자뜀틀 | 여홍철 |
은메달 | 하키 | 여자하키 | 권수현 외 |
은메달 | 핸드볼 | 여자핸드볼 | 임오경 외 |
동메달 | 양궁 | 남자개인종합 | 오교문 |
동메달 | 유도 | 남자78㎏급 | 조인철 |
동메달 | 유도 | 여자61㎏급 | 정성숙 |
동메달 | 탁구 | 남자복식 | 유남규, 이철승 |
동메달 | 탁구 | 여자복식 | 류지혜, 박혜정 |
제27회 시드니 하계올림픽대회
📌 기간: 2000-09-15 ~ 2000-10-01
📌 개최지: 호주 시드니
📌 대회규모: 199개국, 10,651(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 농구, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 야구, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 12위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 그레꼬-54kg | 심권호 |
금메달 | 양궁 | 남자단체 | 김청태, 오교문, 장용호 |
금메달 | 양궁 | 여자개인 | 윤미진 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 김남순, 김수녕, 윤미진 |
금메달 | 태권도 | 남+80kg | 김경훈 |
금메달 | 태권도 | 여-57kg | 정재은 |
금메달 | 태권도 | 여-67kg | 이선희 |
금메달 | 펜싱 | 남플러레개인 | 김영호 |
은메달 | 레슬링 | -76kg | 문의제 |
은메달 | 레슬링 | 그레꼬-58kg | 김인섭 |
은메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 유용성, 이동수 |
은메달 | 사격 | 공기소총10M | 강초현 |
은메달 | 양궁 | 여자개인 | 김남순 |
은메달 | 유도 | 남-60kg | 정부경 |
은메달 | 유도 | 남-81kg | 조인철 |
은메달 | 체조 | 평행봉 | 이주형 |
은메달 | 태권도 | 남-68kg | 신준식 |
은메달 | 하키 | 남자하키 | 강건욱 외 |
동메달 | 레슬링 | 자유형-63kg | 장재성 |
동메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 김동문, 하태권 |
동메달 | 야구 | 남자야구 | 구대성 외 |
동메달 | 양궁 | 여자개인 | 김수녕 |
동메달 | 유도 | 여-63kg | 정성숙 |
동메달 | 유도 | 여-70kg | 조민선 |
동메달 | 유도 | 여-78kg | 김선영 |
동메달 | 체조 | 철봉 | 이주형 |
동메달 | 탁구 | 여자복식 | 김무교, 류지혜 |
동메달 | 펜싱 | 남자에뻬개인 | 이상기 |
제28회 아테네 하계올림픽대회
📌 기간: 2004-08-13 ~ 2004-08-29
📌 개최지: 그리스 아테네
📌 대회규모: 201개국, 10,625(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영 승마, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 탁구, 태권도, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 9위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 그레코60kg | 정지현 |
금메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 김동문, 하태권 |
금메달 | 양궁 | 남자단체 | 박경모, 임동현, 장용호 |
금메달 | 양궁 | 여자개인 | 박성현 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 박성현, 윤미진, 이성진 |
금메달 | 유도 | 남자73kg | 이원희 |
금메달 | 탁구 | 남자단식 | 유승민 |
금메달 | 태권도 | 남자+80kg | 문대성 |
금메달 | 태권도 | 여자-57kg | 장지원 |
은메달 | 레슬링 | 자유형84kg | 문의제 |
은메달 | 배드민턴 | 남자단식 | 손승모 |
은메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 유용성, 이동수 |
은메달 | 사격 | 남자50m권총 | 진종오 |
은메달 | 사격 | 여자더블트랩 | 이보나 |
은메달 | 양궁 | 여자개인전 | 이성진 |
은메달 | 역도 | 남자69kg | 이배영 |
은메달 | 역도 | 여자+75kg | 장미란 |
은메달 | 유도 | 남자100kg | 장성호 |
은메달 | 체조 | 개인종합 | 김대은 |
은메달 | 탁구 | 여자복식 | 석은미, 이은실 |
은메달 | 핸드볼 | 여자핸드볼 | 임오경 외 |
동메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 이경원 |
동메달 | 복싱 | 웰터급69kg | 김정주 |
동메달 | 복싱 | 페더급57kg | 조석환 |
동메달 | 사격 | 여자트랩 | 이보나 |
동메달 | 유도 | 남자60kg | 최민호 |
동메달 | 체조 | 개인종합 | 양태영 |
동메달 | 탁구 | 여자단식 | 김경아 |
동메달 | 태권도 | 남자-68kg | 송명섭 |
동메달 | 태권도 | 여자-67kg | 황경선 |
제29회 베이징 하계올림픽대회
📌 기간: 2008-08-08 ~ 2008-08-24
📌 개최지: 중국 베이징
📌 대회규모: 204개국, 10,942(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 농구, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 승마, 야구, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 탁구, 태권도, 테니스, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 7위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 배드민턴 | 혼합복식 | 이용대, 이효정 |
금메달 | 사격 | 50M공기권총 | 진종오 |
금메달 | 수영 | 자유형400M | 박태환 |
금메달 | 야구 | 남자야구 | 강민호 외 |
금메달 | 양궁 | 남자단체 | 박경모, 이창환, 임동현 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 박성현, 윤옥희, 주현정 |
금메달 | 역도 | 75KG | 장미란 |
금메달 | 역도 | 77KG | 사재혁 |
금메달 | 유도 | -60kg | 최민호 |
금메달 | 태권도 | 80KG | 차동민 |
금메달 | 태권도 | -57KG | 임수정 |
금메달 | 태권도 | -67KG | 황경선 |
금메달 | 태권도 | -68KG | 손태진 |
은메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 이경원, 이효정 |
은메달 | 사격 | 10M공기권총 | 진종오 |
은메달 | 수영 | 자유형200M | 박태환 |
은메달 | 양궁 | 남자개인 | 박경모 |
은메달 | 양궁 | 여자개인 | 박성현 |
은메달 | 역도 | 48kg | 임정화 |
은메달 | 역도 | 53KG | 윤진희 |
은메달 | 유도 | -73KG | 왕기춘 |
은메달 | 유도 | 81KG | 김재범 |
은메달 | 체조 | 평행봉 | 유원철 |
은메달 | 펜싱 | 여자플러레 | 남현희 |
동메달 | 레슬링 | 그레꼬55KG | 박은철 |
동메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 이재진, 황지만 |
동메달 | 복싱 | 69KG | 김정주 |
동메달 | 양궁 | 여자개인 | 윤옥희 |
동메달 | 유도 | 78KG | 정경미 |
동메달 | 탁구 | 남자단체 | 오상은, 유승민, 윤재영 |
동메달 | 탁구 | 여자단체 | 김경아, 당예서, 박미영 |
동메달 | 핸드볼 | 여자핸드볼 | 김남선 외 |
제30회 런던 하계올림픽대회
📌 기간: 2012-07-27 ~ 2012-08-12
📌 개최지: 영국 런던
📌 대회규모: 204개국, 10,568(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 근대 5종, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 탁구, 태권도, 트라이애슬론, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 5위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 레슬링 | 남자그레꼬-66kg | 김현우 |
금메달 | 사격 | 남자10m공기권총 | 진종오 |
금메달 | 사격 | 남자50m권총 | 진종오 |
금메달 | 사격 | 여자25m권총 | 김장미 |
금메달 | 양궁 | 남자개인 | 오진혁 |
금메달 | 양궁 | 여자개인 | 기보배 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 기보배, 이성진, 최현주 |
금메달 | 유도 | 남자-81kg | 김재범 |
금메달 | 유도 | 남자-90kg | 송대남 |
금메달 | 체조 | 남자도마 | 양학선 |
금메달 | 테권도 | 여자-67kg | 황경선 |
금메달 | 펜싱 | 남자사브르단체 | 구본길, 김정환, 오은석, 원우영 |
금메달 | 펜싱 | 여자사브르개인 | 김지연 |
은메달 | 복싱 | 남자60kg | 한순철 |
은메달 | 사격 | 남자50m권총 | 최영래 |
은메달 | 사격 | 남자소총3자세 | 김종현 |
은메달 | 수영 | 남자자유형200m | 박태환 |
은메달 | 수영 | 남자자유형400m | 박태환 |
은메달 | 역도 | 남자 94kg | 김민재 |
은메달 | 탁구 | 남자단체 | 오상은, 유승민, 주세혁 |
은메달 | 태권도 | 남자-58kg | 이대훈 |
은메달 | 펜싱 | 여자에뻬단체 | 신아람, 정효정, 최은숙, 최인정 |
동메달 | 배드민턴 | 남자복식 | 이용대, 정재성 |
동메달 | 양궁 | 남자단체 | 김법민, 오진혁, 임동현 |
동메달 | 역도 | 남자 105kg | 전상균 |
동메달 | 역도 | 여자 75kg | 장미란 |
동메달 | 유도 | 남자-66kg | 조준호 |
동메달 | 축구 | 남자축구 | 구자철 외 |
동메달 | 펜싱 | 남자에뻬개인 | 정진선 |
동메달 | 펜싱 | 남자플러레개인 | 최병철 |
동메달 | 펜싱 | 여자플러레단체 | 남현희, 오하나, 전희숙, 정길옥 |
제31회 리우데자네이루 하계올림픽대회
📌 기간: 2016-08-05 ~ 2016-08-21
📌 개최지: 브라질 리우데자네이루
📌 대회규모: 207개국, 11,238(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 골프, 근대 5종, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 승마, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 펜싱, 하키, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 8위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 골프 | 여자개인 | 박인비 |
금메달 | 사격 | 남자50m권총 | 진종오 |
금메달 | 양궁 | 남자개인 | 구본찬 |
금메달 | 양궁 | 남자단체 | 구본찬, 김우진, 이승유 |
금메달 | 양궁 | 여자개인 | 장혜진 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 기보배, 장혜진, 최미선 |
금메달 | 태권도 | 여자-49kg | 김소희 |
금메달 | 태권도 | 여자-67kg | 오혜리 |
금메달 | 펜싱 | 남자에뻬개인 | 박상영 |
은메달 | 사격 | 남자50m소총복사 | 김종현 |
은메달 | 유도 | 남자-66kg | 안바울 |
은메달 | 유도 | 여자-48kg | 정보경 |
동메달 | 레슬링 | 남자그레꼬75kg | 김현우 |
동메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 신승찬, 정경은 |
동메달 | 양궁 | 여자개인 | 기보배 |
동메달 | 역도 | 여자53kg | 윤진희 |
동메달 | 유도 | skawk-90kg | 곽동한 |
동메달 | 태권도 | 남자+80kg | 차동민 |
동메달 | 태권도 | 남자-58kg | 김태훈 |
동메달 | 태권도 | 남자-68kg | 이대훈 |
동메달 | 펜싱 | 남자사르브개인 | 김정환 |
제32회 도쿄 하계올림픽대회
📌 기간: 2021-07-23 ~ 2021-08-08
📌 개최지: 일본 도쿄
📌 대회규모: 205개국, 15,000(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 가라데, 골프, 근대 5종, 농구, 럭비, 레슬링, 배구, 배드민턴, 복싱, 사격, 사이클, 수영, 스포츠클라이밍, 승마, 야구/소프트볼, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 테니스, 펜싱, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 16위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 양궁 | 남자단체 | 김우진, 김제덕, 오진혁 |
금메달 | 양궁 | 여자개인 | 안산 |
금메달 | 양궁 | 여자단체 | 강채영, 안산, 장민희 |
금메달 | 양궁 | 혼성단체 | 김제덕, 안산 |
금메달 | 체조 | 남자도마 | 신재환 |
금메달 | 펜싱 | 사브르남자단체 | 구본길, 김전환, 김준호, 오상욱 |
은메달 | 사격 | 여자25m권총 | 김민정 |
은메달 | 유도 | 남자-100kg | 조구함 |
은메달 | 태권도 | 여자 67kg | 이다빈 |
은메달 | 펜싱 | 에뻬여자단체 | 강영미, 송세라, 이혜인, 최인정 |
동메달 | 근대5종 | 남자개인 | 전웅태 |
동메달 | 배드민턴 | 여자복식 | 공희용, 김소영 |
동메달 | 유도 | 남자-66kg | 안바울 |
동메달 | 유도 | 남자-73kg | 안창림 |
동메달 | 체조 | 여자도마 | 여서정 |
동메달 | 태권도 | 남자 80kg | 인교돈 |
동메달 | 태권도 | 남자-58kg | 장준 |
동메달 | 펜싱 | 사브르남자개인 | 김정환 |
동메달 | 펜싱 | 사브르여자단체 | 김지연, 서지연, 윤지수, 최수연 |
동메달 | 펜싱 | 에뻬남자단체 | 권영준, 마세권, 박상영, 송재호 |
제33회 파리 하계올림픽대회
📌 기간: 2024-07-26 ~ 2024-08-11
📌 개최지: 프랑스 파리
📌 대회규모: 206개국, 15,000(여) 명
📌 우리나라 참가 종목: 골프, 근대 5종, 레슬링, 배드민턴, 복싱, 브레이킹, 사격, 사이클, 수영, 스포츠클라이밍, 승마, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 체조, 탁구, 태권도, 펜싱, 핸드볼
📌 우리나라 종합 순위 : 8위
📌 메달 획득 현황
메달 종류 | 메달 획득 종목 | 세부 종목 | 선수 명단 |
금메달 | 배드민턴 | 단식(여) | 안세영 |
금메달 | 사격 | 10m공기권총(여) | 오예진 |
금메달 | 사격 | 10m공기소총(여) | 반효진 |
금메달 | 사격 | 25m권총(여) | 양지인 |
금메달 | 양궁 | 리커브(남) 개인 | 김우진 |
금메달 | 양궁 | 리커브(남) 단체 | 김우진, 김제덕, 이우석 |
금메달 | 양궁 | 리커브(여) 개인 | 임시현 |
금메달 | 양궁 | 리커브(여) 단체 | 남수현, 임시현, 전훈영 |
금메달 | 양궁 | 리커브(혼성) 단체 | 김우진, 임시현 |
금메달 | 태권도 | 남자-58kg | 박태준 |
금메달 | 태권도 | 여자-57kg | 김유진 |
금메달 | 펜싱 | 남자사브르개인 | 오상욱 |
금메달 | 펜싱 | 남자사브르단체 | 구본길, 도경동, 박상원, 오상욱 |
은메달 | 배드민턴 | 혼합복식 | 김원호, 정나은 |
은메달 | 사격 | 10m공기권총(여) | 김예지 |
은메달 | 사격 | 10m공기소총(혼성) | 금지현, 박하준 |
은메달 | 사격 | 25m속사권총(남) | 조영재 |
은메달 | 양궁 | 리커브(여) 개인 | 남수현 |
은메달 | 역도 | 여자 81kg | 박혜정 |
은메달 | 유도 | 남자 100kg | 김민종 |
은메달 | 유도 | 여자-57kg | 허미미 |
은메달 | 펜싱 | 여자사브르단체 | 윤지수, 전은혜, 전하영, 최세빈 |
동메달 | 근대5종 | 여자개인 | 성승민 |
동메달 | 복싱 | 여자54kg | 임애지 |
동메달 | 수영 | 400m자유형(남) | 김우민 |
동메달 | 양궁 | 리커브(남) 개인 | 이우석 |
동메달 | 유도 | 남자-81kg | 이준환 |
동메달 | 유도 | 여자 78kg | 김하윤 |
동메달 | 유도 | 혼성단체 | 김원진 외 |
동메달 | 탁구 | 여자단체 | 신유빈, 이은혜, 전지희 |
동메달 | 탁구 | 혼합복식 | 신유빈, 임종훈 |
동메달 | 태권도 | 여자 67kg | 이다빈 |
'스포츠' 카테고리의 다른 글
동계 올림픽 경기 결과 - 메달 리스트 (0) | 2025.03.05 |
---|---|
스포츠에서 대 기록을 달성한 선수들에게 붙여지는 별칭 (1) | 2025.02.25 |
재미있는 스코어 별칭 (0) | 2025.02.25 |